Nu är tävlingen avgjord!
”Hitta i Lomma” blev mycket uppskattat av de som deltog och nästa år kommer en ny version av tävlingen och vi hoppas på ännu fler deltagare!
Eftersom nr 11, som var ”grodan” på torget, var intagen för renovering har denna strukits vilket innebär att maximalt antal rätta svar var 23.
Detta innebär att vinnaren har lyckats pricka in samtliga rätt. Bra jobbat.
Vinnarna av 2022-års upplaga av Hitta i Lomma:
| plac. | Namn | Antal rätt |
| 1 | Martin Kylefors | 23 |
| 2 | Johan Rasmusson | 22 |
| 2 | Bodil Österman | 22 |
| 3 | Barbro Santesson | 20 |
| 3 | Viktor Österman | 21 |
| 3 | Petra Friberg | 20 |
| 3 | Lena Andersson | 20 |
| 4 | Eva Ek | 20 |
| 4 | Gunilla Ericsson | 20 |
| 4 | Karin Jönsson | 20 |
| 4 | Madeleine Forsberg | 20 |
| 4 | Marie-louise Friberg | 20 |
| 4 | Anita Svensson | 20 |





